發布日期:2019年11月10日
采購項目名稱:潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程采購項目
采購編號:czzz[2019]G004
因競爭性磋商文件中部分表格數量欄目調整原因,現將原文件內容作如下更正/變更:
原“磋商文件中第73頁中工程量清單明細表”
工程量清單明細表
建設項目名稱: 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC25) 合同段:
編制范圍: K0+000-K1+106 第 1 頁 共 2 頁 招預01-3表
工程量清單 第100章 總則 | |||||
子目號 | 子 目 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
102-3 | 安全生產費 | 總額 | 1 | 856.00 | 856 |
107-1 | 臨時交通維護 | ||||
107-1-1 | 限速標志 | 塊 | |||
107-1-2 | 解除限速標志 | 塊 | |||
107-1-3 | 前方施工標志 | 塊 | |||
107-1-4 | 施工結束標志 | 塊 | |||
107-1-5 | 車輛數變少標志 | 塊 | |||
107-1-6 | 施工路欄 | 塊 | |||
107-1-7 | 向左行駛標志 | 塊 | |||
107-1-8 | 向右行駛標志 | 塊 | |||
107-1-9 | 改道標志 | 塊 | |||
未計分攤項 | |||||
3-11 | 保險費 | 公路公里 | 6.133 | 37.18 | 228 |
清單 第 100 章合計 人民幣 |
更正為“磋商文件中第73頁中工程量清單明細表”
工程量清單明細表
建設項目名稱: 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC25) 合同段:
編制范圍: K0+000-K1+106 第 1 頁 共 2 頁 招預01-3表
工程量清單 第100章 總則 | |||||
子目號 | 子 目 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
102-3 | 安全生產費 | 總額 | 1 | 856.00 | 856 |
107-1 | 臨時交通維護 | ||||
107-1-1 | 限速標志 | 塊 | 4.000 | ||
107-1-2 | 解除限速標志 | 塊 | 2.000 | ||
107-1-3 | 前方施工標志 | 塊 | 2.000 | ||
107-1-4 | 施工結束標志 | 塊 | 2.000 | ||
107-1-5 | 車輛數變少標志 | 塊 | 1.000 | ||
107-1-6 | 施工路欄 | 塊 | 70.000 | ||
107-1-7 | 向左行駛標志 | 塊 | 1.000 | ||
107-1-8 | 向右行駛標志 | 塊 | 1.000 | ||
107-1-9 | 改道標志 | 塊 | 1.000 | ||
未計分攤項 | |||||
3-11 | 保險費 | 公路公里 | 6.133 | 37.18 | 228 |
清單 第 100 章合計 人民幣 |
其他內容不變
潮州市中正招投標代理有限公司
2019年11月10日